Quote |
U.S. Dollar/Canadian Dollar | Chart |
---|---|
Symbol | ^USDCAD |
Last | 1.31655 |
Change | -0.00138 (-0.10%) |
Open | 1.31792 |
High | 1.32043 |
Low | 1.31502 |
Previous | 1.31793 |
Time | 15:59 |
52 Week Range | 1.30137 to 1.36633 |
Technical Analysis | |
---|---|
Opinion | No opinion |
Pivot Point | 1.31733 |
First Support | 1.31424 |
Second Support | 1.31192 |
First Resistance | 1.31965 |
Second Resistance | 1.32274 |
Real-time Login |
• | Get Real-time Data |
Edit Preferences | • | Refresh: On Off |