Quote |
| DOW Industrials | Chart |
|---|---|
| Symbol | $DOWI |
| Last | 15,307.17 |
| Change | -80.41 (-0.52%) |
| Open | 15,387.12 |
| High | 15,542.40 |
| Low | 15,265.96 |
| Previous | 15,387.58 |
| Time | 16:44 |
| 52 Week Range | 12,035.09 to 15,542.40 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Opinion | +96.00% Buy |
| Pivot Point | 15,382.59 |
| First Support | 15,330.67 |
| Second Support | 15,273.77 |
| First Resistance | 15,439.49 |
| Second Resistance | 15,491.41 |
|
Real-time Login |
• | Get Real-time Data |
| Edit Preferences | • | Refresh: On Off |